▪ Основные характеристики ▪ | |
Модель | JYL615F-E |
Производитель | JONYANG |
Год выпуска | 2025 |
Объём ковша | 0,6 м³ |
Эксплуатационная масса | 14 500 кг |
▪ Рабочие параметры ▪ | |
Глубина копания | 4 870 мм |
Высота копания | 8 520 мм |
Высота выгрузки | 5 950 мм |
Максимальный радиус копания | 8 260 мм |
Длина стрелы | 4 600 мм |
Длина рукояти | 2 100 мм |
Максимальное усилие копания | 95 кН |
Усилие на рукояти | 75 кН |
Вес противовеса | 2 100 кг |
Скорость поворота | 12 об/мин |
КПД экскаватора | 70% |
▪ Параметры двигателя ▪ | |
Двигатель | Cummins |
Модель двигателя | QSB4.5 |
Мощность двигателя | 110 кВт / 2300 об/мин |
Объём двигателя | 4,5 л |
Максимальный крутящий момент двигателя | 598 Н∙м / 1500 об/мин |
Экологический стандарт | Tier 3 |
Номинальный расход топлива | 234 гр/кВт∙ч |
Средний расход топлива | 17 л/ч |
▪ Параметры шасси ▪ | |
Скорость движения | 36 км/ч |
Колесная база | 2 800 мм |
Колея | 1 914 мм |
Минимальный клиренс | 365 мм |
Максимально преодолеваемый уклон | 60% |
Нагрузка на переднюю ось | 7 000 кг |
Нагрузка на заднюю ось | 8 200 кг |
Тип трансмиссии | Автоматическая |
Привод | 4x4 |
Шины | 10.00-R20 |
▪ Объемы заправочных жидкостей ▪ | |
Объём топливного бака | 320 л |
Объём системы охлаждения | 20 л |
Моторное масло | 11 л |
Масло редуктора поворота | 2,8 л |
Трансмиссионное масло | 2,4 л |
Объем гидравлического бака | 150 л |
Объем гидравлической системы | 195 л |
Смазка консистентная | 18 кг |
▪ Габаритные размеры ▪ | |
Длина | 8 100 мм |
Ширина | 2 550 мм |
Высота | 3 525 мм |
▪ Гарантийная политика ▪ | |
Гарантийный период | 12 месяцев |
Гарантийная наработка | 2 000 моточасов |