▪ Основные характеристики ▪ | |
Модель | JTC70G6 |
Производитель | JUNTON |
Год выпуска | 2025 |
Грузоподъёмность | 70 тонн |
Эксплуатационная масса | 58 800 кг |
▪ Рабочие параметры ▪ | |
Минимальный расчётный вылет | 2,5 м |
Количество секций стрелы | 6 шт |
Профиль стрелы | U-образная |
Максимальный грузовой момент основной стрелы | 247,5 т/м |
Длина основной стрелы | 12,47 м |
Длина полностью выдвинутой стрелы | 56,9 м |
Длина полностью выдвинутой стрелы + удлинитель | 72,9 м |
Длина удлинителя | 16 м (9,5 + 6,5) |
Опорный контур | 6,27 х 7,8 м |
Угол положения удлинителя | 0º, 15º, 30º |
Максимальная скорость подъёма на одиночном тросе (без нагрузки), основная лебёдка | 130 м/мин |
Максимальная скорость подъёма на одиночном тросе (без нагрузки), вспомогательная лебёдка | 130 м/мин |
Время полного выдвижения стрелы | 110 сек |
Время полного подъёма/опускания стрелы | 70/70 сек |
Скорость вращения | 2 об/мин |
Противовес | 16 тонн (3,8 + 6,6 + 5,6) |
Диапазон рабочих температур | -30º / +40º |
▪ Параметры двигателя ▪ | |
Двигатель | Weichai |
Модель двигателя | WP9.350E50 |
Мощность двигателя | 257 кВт / 1900 об/мин |
Экологический стандарт | Евро 5 |
▪ Параметры шасси ▪ | |
Скорость движения | 85 км/ч |
Минимальный клиренс | 250 мм |
Максимально преодолеваемый уклон | 45% |
Колёсная формула | 8х4 |
Угол въезда | 18º |
Угол съезда | 15º |
Минимальный радиус разворота | 12 м |
▪ Габаритные размеры ▪ | |
Длина | 14 670 мм |
Ширина | 2 800 мм |
Высота | 3 750 мм |
▪ Гарантийная политика ▪ | |
Гарантийный период | 12 месяцев |
Гарантийная наработка | 2 000 моточасов |
▪ Таблица грузовысотных характеристик ▪